(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:国联股份(股票代码:603613)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 12,832,079,395.77 | 9,528,820,345.50 | 34.67 | 6,724,821,897.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,409,014,751.45 | 4,327,032,203.81 | 25.01 | 3,779,953,947.89 |
营业收入 | 40,268,974,930.85 | 37,229,790,030.28 | 8.16 | 17,157,783,238.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,125,791,802.17 | 578,413,278.10 | 94.63 | 304,482,697.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,054,380,678.32 | 531,208,904.23 | 98.49 | 267,454,758.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,371,157,029.23 | 271,224,641.19 | 405.54 | 776,737,609.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 23.17 | 14.28 | 增加8.89个百分点 | 21.38 |
基本每股收益(元/股) | 2.26 | 1.16 | 94.83 | 0.97 |
稀释每股收益(元/股) | 2.26 | 1.16 | 94.83 | 0.97 |
Copyright © 2015-2023 港澳产业网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com